Arsenal Size Chart
Menswear Size Chart
| Size | FIT CHESTS UP TO | FIT WAIST UP TO |
|---|---|---|
| INCH | INCH | |
| XS | 33-35" | 28-30" |
| S | 36-38" | 30-32" |
| M | 39-41" | 30-32" |
| L | 42-44" | 33-35" |
| XL | 45-47" | 36-38" |
| XXL | 48-50" | 42-44" |
Womenswear Size Chart
| Size | BUST | WAIST |
|---|---|---|
| INCH | INCH | |
| 6 | 31" | 23.5" |
| 8 | 33" | 25.5" |
| 10 | 35" | 27.5" |
| 12 | 37" | 29.5" |
| 14 | 39" | 31.5" |
| 16 | 41" | 34" |
| 18 | 43" | 36.5" |
Children's Size Chart
| SIZE | TO FIT CHEST SIZE | TO FIT WAIST SIZE | TO FIT HEIGHT SIZE |
|---|---|---|---|
| CMS | CMS | CMS | |
| 2/3 yrs | 51-54 | 50.5-52 | 90-98 |
| 3/4 yrs | 54-56 | 52-53.5 | 98-104 |
| 4/5 yrs | 56-58 | 53.5-55 | 104-110 |
| 5/6 yrs | 58-61 | 55-56 | 110-116 |
| 6/7 yrs | 61-63 | 56-57 | 116-122 |
| 7/8 yrs | 63-66 | 57-59 | 122-128 |
| 8/9 yrs | 66-69 | 59-61 | 128-134 |
| 9/10 yrs | 69-72 | 61-63.5 | 134-140 |
| 10/11 yrs | 72-78 | 63.5-66 | 140-146 |
| 11/12 yrs | 75-78 | 66-68 | 146-152 |
| 12/13 yrs | 78-82 | 68-70.5 | 152-158 |
| 13/14 yrs | 82-86 | 70.4-73 | 158-164 |
Infant Size Chart
| AGE (months) | 0-3 MONTHS | 3-6 MONTHS | 6-9 MONTHS | 9-12 MONTHS | 12-18 MONTHS | 12-24 MONTHS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Weight | 13.75 lbs | 17.75 lbs | 19.75 lbs | 22 lbs | 24.25 lbs | 27.25 lbs |
| Height | 24.25" | 27" | 28.25" | 30" | 32.75" | 35.5" |
adidas Size Chart
adidas - Men's Shirt Sizing
Find Your Size
| Product Label | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 31-33" | 34-37" | 37-40" | 40-44" | 44-48" | 48-52" | 53-58" |
| Waist | 27-29" | 30-32" | 32-35" | 33-39" | 39-43" | 43-47" | 48-53" |
| Hip | 32-34" | 35-37" | 37-40" | 40-44" | 44-48" | 48-51" | 51-56" |
adidas - Men's Pant Sizing
Find Your Size
| Product Label | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 27-29" | 30-32" | 32-35" | 33-39" | 39-43" | 43-47" | 48-53" |
| Hip | 32-34" | 35-37" | 37-40" | 40-44" | 44-48" | 48-51" | 51-56" |
| Inseam | 31.9" | 32.1" | 32.3" | 32.5" | 32.7" | 32.5" | 32.3" |
Adidas - Women's Shirt Sizing
Find Your Size
| Product Label | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 28.7-29.9" | 30-32" | 33-35" | 36-37" | 38-40" | 41-43" | 44-46" |
| Waist | 22.4-23.6" | 24-26" | 27-28" | 29-31" | 32-34" | 35-37" | 38-41" |
| Hip | 32.3-33.5" | 34-36" | 37-38" | 39-41" | 42-43" | 44-46" | 47-49" |
adidas - Women's Pant Sizing
Find Your Size
| Product Label | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 23-24.5" | 25-27" | 27.5-29.5" | 30-32.5" | 33-35.5" | 36-38.5" | 39-41.5" |
| Hip | 32.5-34" | 34.5-36.5" | 37-39" | 39.5-41.5" | 45-47.5" | 45-47.5" | 48-50.5" |
| Inseam | 30" | 30.5" | 30.5" | 31" | 31.5" | 31.5" | 32" |
adidas Junior Clothing Sizing
AGE RANGE 7-14 YEARS - FIND YOUR SIZE
| Product Label | 7-8 YRS | 128 | 9-10 YRS | 140 | 11-12 YRS | 152 | 13-14 YRS | 164 |
|---|---|---|---|---|
| Height | 49-50" | 54-55" | 58-60" | 63-65" |
| Chest | 25-26" | 27-28" | 29.5-30.5" | 32.5-34" |
| Waist | 22.5-23" | 24.5-25" | 26-27" | 28-28.5" |
| Hip | 26-27" | 28-29.5" | 30.5-32" | 33.5-35" |
| Inseam | 23" | 25.6" | 27.8" | 30" |
adidas Infant Clothing Sizing
Age Range 3-24 months - Find Your Size
| Product Label | 3-6 MO | 68 | 6-9 MO | 74 | 9-12 MO | 80 | 18-24 MO | 86 |
|---|---|---|---|---|
| Height | 27-29" | 29-31.5" | 31.5-34" | 34-36" |
| Chest | 17.9-18.5" | 18.5-19.5" | 19.5-20" | 20.5" |
| Waist | 17.7-18.3" | 18.3-19.2" | 19.2-19.6" | 20-20.5" |
| Hip | 17.6-18.7" | 18.7-19.7" | 19.7-20.3" | 20.5-21" |
| Inseam | 9.5" | 10.6" | 12.3" | 15" |
adidas Infant Clothing Sizing
Age Range 2-6 years - Find Your Size
| Product Label | 2-3 YRS | 98 | 3-4 YRS | 104 | 4-5 YRS | 110 | 5-6 YRS | 116 |
|---|---|---|---|---|
| Height | 37-39" | 40-41" | 42-43" | 44-46" |
| Chest | 21-21.5" | 21.5-22" | 22-23" | 23-24" |
| Waist | 20.5-21" | 21-21.5" | 21.5-21.5" | 22-22" |
| Hip | 21-22" | 22-23.5" | 24-24.5" | 24.5-25" |
| Inseam | 16" | 18" | 19.5" | 20.5" |